卧推力量标准

此力量标准表格可以让你对比同级别其他训练者,并能够得出当前训练水平。力量标准针对男性和女性有不同标准。

选择年龄:

男子标准(公斤)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
60 35 52 72 96 122
65 40 57 79 104 131
70 45 63 85 111 139
75 49 68 92 119 148
80 54 74 98 126 155
85 58 79 104 132 163
90 63 84 110 139 170
95 67 89 115 145 177
100 71 94 121 151 184
105 75 98 126 157 190
110 79 103 131 163 197
115 83 107 136 169 203
120 87 112 141 174 209
125 91 116 146 180 215
130 94 120 151 185 220
135 98 124 155 190 226
140 101 128 160 195 231
不能为空

女子标准(公斤)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
40 8 18 32 50 71
45 10 21 35 54 76
50 12 23 39 59 81
55 14 26 42 63 86
60 16 28 46 67 91
65 18 31 49 70 95
70 19 33 51 74 99
75 21 35 54 77 103
80 23 37 57 80 106
85 24 39 59 83 110
90 26 41 62 86 113
95 27 43 64 89 116
100 29 45 66 92 119
105 30 47 69 94 122
110 32 49 71 97 125
115 33 51 73 99 128
120 35 52 75 101 130
不能为空
不能为空