杠铃划船力量标准

此力量标准表格可以让你对比同级别其他训练者,并能够得出当前训练水平。力量标准针对男性和女性有不同标准。

选择年龄:

男子标准(公斤)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
60 29 44 63 86 111
65 33 49 69 93 119
70 37 53 74 99 126
75 40 58 80 105 133
80 44 62 85 111 139
85 47 66 90 117 145
90 51 71 95 122 151
95 54 75 99 127 157
100 58 79 104 132 163
105 61 82 108 137 168
110 64 86 112 142 174
115 67 90 117 147 179
120 71 93 121 151 184
125 74 97 125 156 189
130 76 100 128 160 194
135 79 103 132 164 198
140 82 107 136 168 203
不能为空

女子标准(公斤)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
40 10 19 31 46 64
45 11 20 33 49 67
50 12 22 35 51 70
55 13 23 36 53 72
60 14 24 38 55 74
65 15 25 40 57 76
70 16 27 41 59 78
75 16 28 42 60 80
80 17 29 44 62 82
85 18 30 45 63 84
90 19 31 46 65 85
95 19 31 47 66 87
100 20 32 48 67 88
105 21 33 49 68 90
110 21 34 50 70 91
115 22 35 51 71 92
120 23 36 52 72 93
不能为空
不能为空