坐姿腿屈伸力量标准

此力量标准表格可以让你对比同级别其他训练者,并能够得出当前训练水平。力量标准针对男性和女性有不同标准。

选择年龄:

男子标准(公斤)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
60 32 55 86 123 166
65 35 59 91 129 172
70 38 63 95 135 179
75 41 66 100 140 185
80 43 70 104 145 191
85 46 73 108 150 197
90 49 77 112 155 202
95 51 80 116 159 207
100 54 83 120 164 212
105 56 86 123 168 217
110 58 89 127 172 221
115 61 91 130 176 226
120 63 94 133 179 230
125 65 97 136 183 234
130 67 99 139 187 238
135 69 102 142 190 242
140 71 104 145 193 246
不能为空

女子标准(公斤)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
40 11 25 45 72 103
45 13 27 49 76 107
50 14 30 51 79 112
55 16 32 54 83 116
60 17 34 57 86 119
65 18 35 59 89 123
70 20 37 61 92 126
75 21 39 63 94 129
80 22 40 66 97 132
85 23 42 67 99 135
90 24 43 69 101 137
95 25 45 71 103 140
100 26 46 73 105 142
105 27 47 74 107 144
110 28 49 76 109 147
115 29 50 77 111 149
120 30 51 79 113 151
不能为空
不能为空